Your cart is currently empty!
فناوری صفحه نمایش: AMOLED رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل نسخه سیستم عامل: Android 14 اندازه: 6.67 اقلام همراه: دفترچه راهنما ، شارژر ، قاب ژلهای
رنگ | خاکستری, زرد, مشکی |
---|---|
ابعاد | 8.3×74.3×160.5 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / پردازنده قدرتمند برای بازی / دوربین اصلی قدرتمند |
زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
مدل | Poco X6 Pro |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core 3.35 GHz (1+3+4 cores) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.35 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1800 نیت (nits) |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | |
فیلمبرداری | |
دوربین سلفی | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژر صفر تا 100 درصد در 45 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, قاب ژلهای |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
Reviews
There are no reviews yet.