Your cart is currently empty!
فناوری صفحه نمایش: IPS رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل نسخه سیستم عامل: Android 11 اندازه: 6.71 اقلام همراه: تبدیل USB Type-C به USB ، دفترچه راهنما ، شارژر
رنگ | زرد, سبز, مشکی |
---|---|
ابعاد | 9.2×76.6×169.6 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | باتری فوق قدرتمند |
زمان معرفی | 6 ژوئن 2022 |
مدل | Poco C40 |
دسته بندی | اقتصادی, میانرده |
تراشه | JLQ JR510 Chipset |
پردازنده مرکزی | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 – 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC1 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از microSDXC |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.71 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1650 |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 for POCO |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
رادیو | FM radio |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB, دفترچه راهنما, شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.