Your cart is currently empty!
فناوری صفحه نمایش: Dynamic LTPO AMOLED 2X رزولوشن عکس: 200 مگاپیکسل نسخه سیستم عامل: Android 14 اندازه: 6.8 اقلام همراه: دفترچه راهنما
رنگ | بنفش, خاکستری, زرد, مشکی |
---|---|
ابعاد | 8.6×79×162.3 میلیمتر |
وزن | 233 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy S24 Ultra |
دسته بندی | پرچمدار |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X4 + 3x Cortex-A720 + 2x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.39 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 |
تراکم پیکسلی | 505 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.12 |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Hotspot |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | |
فیلمبرداری | |
دوربین سلفی | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.