Your cart is currently empty!
سری پردازنده: Core i5 ظرفیت حافظه RAM: هشت گیگابایت ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایت سازنده پردازنده گرافیکی: Intel دقت صفحه نمایش: پیکسل 2880×1800 طبقهبندی: کاربری مالتیمدیا ، مخصوص طراحی ویژگی بیشتر
رنگ | خاکستری |
---|---|
وزن | 1.5 کیلوگرم |
ابعاد | 321.8×225.6×16.9 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 13500H |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.6 تا 4.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 18 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / 12 هسته (4 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 16 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | هشت گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / غیر قابل ارتقا |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 14.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED |
دقت صفحه نمایش | پیکسل 2880×1800 |
توضیحات صفحه نمایش | |
قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت, صفحه نمایش لمسی, کیبورد با نور پس زمینه, وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 1080p FHD به همراه E Shutter |
مشخصات اسپیکر | پشتیبانی از فناوری Smart Amp با استاندارد harman/kardon (Premium) |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Display Port, HDMI, Thunderbolt 4, USB, USB Type-C, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا, شیار کارت حافظه |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2) |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort با شارژر) |
طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا, مخصوص طراحی |
توضیحات باتری | 3 سلولی، 70 وات ساعت |
شارژدهی باتری | 4 تا 7 ساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 |
توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر |
Reviews
There are no reviews yet.